OUTIL TECHNIQUE
Dimensions de tubes DN / NPS / SCH
Correspondances DN, NPS, diamètre extérieur et épaisseur par schedule, toutes normes utiles en un seul tableau.
ASME B36.19M (série S) et série lourde B36.10M
DN6 à DN600. Les colonnes 5S/10S/40S/80S viennent d'ASME B36.19M (inox) ; 40/80/120/160/XXS viennent d'ASME B36.10M, réutilisées sur tube inox à forte épaisseur.
| NPS | DN | Ø ext (mm) | 5S | 10S | 40 | 40S | 80 | 80S | 120 | 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10.3 | — | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | — | — | — |
| 1/4" | 8 | 13.7 | — | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | — | — | — |
| 3/8" | 10 | 17.1 | — | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | — | — | — |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | — | 4.78 | 7.47 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | — | 5.56 | 7.82 |
| 1" | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | — | 6.35 | 9.09 |
| 1 1/4" | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | — | 6.35 | 9.7 |
| 1 1/2" | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | — | 7.14 | 10.16 |
| 2" | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | — | 8.74 | 11.07 |
| 2 1/2" | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | — | 9.53 | 14.02 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | — | 11.13 | 15.24 |
| 4" | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 |
| 5" | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 |
| 6" | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 |
| 8" | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 23.01 | 22.23 |
| 10" | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.7 | 21.44 | 28.58 | — |
| 12" | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 10.31 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | 25.4 | 33.32 | — |
| 14" | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 11.13 | — | 19.05 | — | 27.79 | 35.71 | — |
| 16" | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 12.7 | — | 21.44 | — | 30.96 | 40.49 | — |
| 18" | 450 | 457 | 4.19 | 4.78 | 14.27 | — | 23.83 | — | 34.93 | 45.24 | — |
| 20" | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 15.09 | — | 26.19 | — | 38.1 | 50.01 | — |
| 24" | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 17.48 | — | 30.96 | — | 46.02 | 59.54 | — |
Tolérances ISO 1127
Les tolérances expliquent l'écart entre poids théorique et poids réel facturé. À citer dans la section Limites du calculateur de poids.
Les diamètres extérieurs et épaisseurs sont repris de l'ISO 4200 et classés en trois séries : série 1, où tous les accessoires de tuyauterie nécessaires sont normalisés ; série 2, où une partie seulement l'est ; série 3, pour des applications spéciales ne disposant que de peu d'accessoires normalisés. La table complète des diamètres par série est propriétaire à l'ISO (norme payante) — [À VÉRIFIER : valeurs exactes par série, à confirmer contre le texte de la norme avant publication].
| Classe | Tolérance |
|---|---|
| D1 | ±1,5 % avec minimum ±0,75 mm |
| D2 | ±1,0 % avec minimum ±0,50 mm |
| D3 | ±0,75 % avec minimum ±0,30 mm |
| D4 | ±0,50 % avec minimum ±0,10 mm |
| Classe | Tolérance |
|---|---|
| T1 | ±15 % avec minimum ±0,60 mm |
| T2 | ±12,5 % avec minimum ±0,40 mm |
| T3 | ±10 % avec minimum ±0,20 mm |
| T4 | ±7,5 % avec minimum ±0,15 mm |
DIN 11850 Reihe 2 — tubes alimentaires
| DN | Ø ext (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 13 | 1.5 |
| 15 | 19 | 1.5 |
| 20 | 23 | 1.5 |
| 25 | 29 | 1.5 |
| 32 | 35 | 1.5 |
| 40 | 41 | 1.5 |
| 50 | 53 | 1.5 |
| 65 | 70 | 2 |
| 80 | 85 | 2 |
| 100 | 104 | 2 |
| 125 | 129 | 2 |
| 150 | 154 | 2 |
SMS 3008 / ISO 2037 — tubes sanitaires
| Ø ext (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|
| 25 | 1.2 |
| 38 | 1.2 |
| 51 | 1.2 |
| 63.5 | 1.6 |
| 76.1 | 1.6 |
| 101.6 | 2 |
| Ø ext (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|
| 12.7 | 1.6 |
| 19.05 | 1.6 |
| 25.4 | 1.6 |
| 38.1 | 1.6 |
| 50.8 | 1.6 |
| 63.5 | 1.6 |
| 76.1 | 1.6 |
| 101.6 | 2 |
Tubes échangeur — ASTM A213 / A249
BWG = Birmingham Wire Gauge, usage historique encore courant en échangeur.
| Ø ext (mm) | BWG | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|
| 15.88 | 20 | 0.89 |
| 15.88 | 18 | 1.24 |
| 15.88 | 16 | 1.65 |
| 19.05 | 20 | 0.89 |
| 19.05 | 18 | 1.24 |
| 19.05 | 16 | 1.65 |
| 19.05 | 14 | 2.11 |
| 25.4 | 18 | 1.24 |
| 25.4 | 16 | 1.65 |
| 25.4 | 14 | 2.11 |
| 25.4 | 12 | 2.77 |
| 31.75 | 16 | 1.65 |
| 31.75 | 14 | 2.11 |
| 38.1 | 14 | 2.11 |
| 38.1 | 12 | 2.77 |
Les limites de cette table
Questions fréquentes
- Quelle est la différence entre DN et NPS ?
- DN (diamètre nominal) est la désignation métrique européenne, NPS (nominal pipe size) l'équivalent américain en pouces. Les deux désignent la même famille de tube ; leur correspondance n'est pas une conversion mathématique directe, elle suit la table normative.
- Que signifie le S dans 10S, 40S, 80S ?
- Le S signale la série inox d'ASME B36.19M (Stainless). Les schedules sans S — 40, 80, 120, 160, XXS — viennent d'ASME B36.10M, la série acier au carbone historique, réutilisée pour les tubes inox à forte épaisseur.
- 40S est-il toujours identique à 40 ?
- Non : les deux séries concordent sur les petits diamètres mais divergent au-delà du DN250 (10") pour le schedule 40, et au-delà du DN200 (8") pour le schedule 80. Ne jamais les confondre au-delà de ces tailles — voir l'avertissement sous le tableau.
- D'où viennent les tolérances D1–D4 et T1–T4 ?
- De la norme ISO 1127, qui encadre les écarts admissibles sur le diamètre (classes D) et sur l'épaisseur (classes T) des tubes inox. Elles expliquent l'écart entre le poids théorique d'un calculateur et le poids réel facturé.
- Ce tableau couvre-t-il les tubes échangeur ?
- Oui, dans un onglet séparé : les diamètres courants 15,88 / 19,05 / 25,4 mm avec leurs épaisseurs en BWG (Birmingham Wire Gauge), l'unité encore utilisée dans ce segment.
- Puis-je exporter ce tableau ?
- Oui, le bouton « Exporter CSV » au-dessus du tableau ASME B36.19M exporte les lignes actuellement visibles, dans l'ordre de tri courant.